| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 106.45% | 160.38% | 2021-07-01 (실적:2021-06-01) |
| 산업환경 | 106.45% | 160.38% | 2021-07-01 (실적:2021-06-01) |
| 조경 | 106.45% | 160.38% | 2021-07-01 (실적:2021-06-01) |
| 종합공사 | 90.19% | 149.28% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 토건 | 106.45% | 160.38% | 2021-07-01 (실적:2021-06-01) |
| 토목 | 106.45% | 160.38% | 2021-07-01 (실적:2021-06-01) |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 소방 | 100.73% | 146.77% | 2021-07-30 |
| 전기 | 140.57% | 143.57% | 2021-07-31 |
| 통신 | 144.64% | 129.32% | 2021-07-31 |
| 부채 | 유동 |
|---|---|
| 90.19% | 149.28% |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 가스 | 121.48% | 118.6% | 2021-07-01 (실적:2021-06-01) |
| 강구조 | 86.38% | 158.09% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 금속.조립 * [대업종화] |
72.61% | 152.36% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 금속.창호 | 74.74% | 162.95% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 기계가스 * [대업종화] |
100.18% | 131.89% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 기계설비 | 86.62% | 130.09% | 2021-07-01 (실적:2021-06-01) |
| 도장 | 59.59% | 194.81% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 도장.방수.석공 * [대업종화] |
62.34% | 195.05% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 보링 | 59.27% | 203.91% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 비계 | 57.81% | 157.82% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 삭도 | 204.02% | 73.85% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 상.하수도 | 53.13% | 240.05% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 석공 | 53.64% | 232.79% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 수중 | 60.9% | 178.01% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 수중.준설 * [대업종화] |
133.52% | 135.25% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 습식·방수 | 75.35% | 166.3% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 승강기 | 67.44% | 116.66% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 승강기.삭도 * [대업종화] |
71.24% | 112.59% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 시설물 | 67.64% | 201.02% | 2021-07-01 (실적:2021-06-01) |
| 실내건축 | 70.8% | 192.87% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 조경시설 | 63.07% | 124.75% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 조경식재 | 76.78% | 126.85% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 조경식재.시설물 * [대업종화] |
78.43% | 129.6% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 준설 | 166.29% | 128.49% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 지반.포장 * [대업종화] |
57.28% | 219.34% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 지붕판금 | 75.69% | 125.2% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 지하수 | 38.3% | 364.6% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 철강구조물 * [대업종화] |
121.42% | 141.13% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 철강재 | 144.42% | 134.46% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 철도.궤도 | 88.17% | 138.91% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 철콘 | 59.76% | 214.72% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 토공 | 61.69% | 205.44% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
| 포장 | 45.14% | 262.19% | 2021-07-01 (실적:2021-07-01) |
Copyright ⓒ 명문입찰 all rights reserved.